banner
banner
1X2 FIXED TIPS [ FEBRUARY 2015 ]
Date Match Tips Odds Score Verdict
28-02-15 Burnley X Swansea City 2 2.91 0-1 YES
27-02-15 Bologna X Vicenza 2 4.50 0-2 YES
26-02-15 Red Bull Salzburg X Villarreal 2 2.52 1-3 YES
25-02-15 Vaduz X FC Sion 2 2.58 0-2 YES
24-02-15 Sampdoria X Genoa 1 2.48 1-1 NO
23-02-15 Nimes X Sochaux 1 2.53 2-1 YES
22-02-15 Everton X Leicester X 3.40 2-2 YES
21-02-15 Sunderland X W.B.A X 2.99 0-0 YES
20-02-15 Wigan X Charlton Athletic 2 4.00 0-3 YES
19-02-15 Aalborg X Club Brugge 2 2.19 1-3 YES
18-02-15 VfL Osnabruck X Arminia Bielefeld 2 2.52 0-4 YES
17-02-15 Rotherham X Derby County 2 2.04 3-3 NO
16-02-15 Nacional X Estoril Praia 1 2.24 1-0 YES
15-02-15 Genoa X Hellas Verona 1 1.95 5-2 YES
14-02-15 Granada X Athletic Bilbao X 3.10 0-0 YES
13-02-15 Bochum X Eintracht 1 2.74 3-2 YES
12-02-15 Genclerbirligi X Eskisehirspor 1 2.58 3-0 YES
11-02-15 W.B.A X Swansea City 1 2.40 2-0 YES
10-02-15 Liverpool X Tottenham 1 1.89 3-2 YES
09-02-15 Boavista X Rio Ave X 3.05 1-1 YES
08-02-15 West Ham X Manchester United X 3.45 1-1 YES
07-02-15 Fulham X Birmingham X 3.50 1-1 YES
06-02-15 Trapani X Carpi X 3.25 0-0 YES
05-02-15 Caykur Rizespor X Besiktas X 3.30 0-0 YES
04-02-15 Heerenveen X Feyenoord 1 3.95 3-1 YES
03-02-15 Fulham X Sunderland 2 2.39 1-3 YES
01-02-15 Torino X Sampdoria 1 2.15 5-1 YES
button




HOME | HISTORY | ORDER | CONTACT
Email : tips@accuratefootballpicks.com
www.accuratefootballpicks.com 2014 . The professional services of soccer tips.